Pitch Speed Equivalent Chart
Actual Speed (Radar Gun) | Equivalent Speed (PLW Mound) |
30mph | 42mph |
40mph | 56mph |
45mph | 62mph |
49mph | 68mph |
55mph (Called Strikes Max) | 76mph |
60mph | 83mph |
65mph | 90mph |
72mph | 100mph |
88mph | 122mph |
Premier League WIFFLE®
Actual Speed (Radar Gun) | Equivalent Speed (PLW Mound) |
30mph | 42mph |
40mph | 56mph |
45mph | 62mph |
49mph | 68mph |
55mph (Called Strikes Max) | 76mph |
60mph | 83mph |
65mph | 90mph |
72mph | 100mph |
88mph | 122mph |
Copyright © 2021 Vegas PLW